创业板股最新融资余额为2172.94亿元,环比增加6.71亿元,41只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有17只。
(资料图片)
证券时报数据宝统计显示,6月15日创业板指上涨3.44%,创业板股两融余额合计2301.62亿元,较上一交易日增加11.68亿元,已连续5个交易日增加。其中,融资余额合计2172.94亿元,环比上一日增加6.71亿元;融券余额128.68亿元,环比增加4.97亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有411只,其中,41股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是兆讯传媒(301102),该股最新融资余额3604.96万元,环比上一交易日增幅为171.32%;股价表现上,该股当日上涨19.99%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有豪江智能、C康力源(301287)等,分别增长78.00%、43.30%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨2.62%,上涨的有23只,涨停的有兆讯传媒、江苏雷利(300660)等2只,涨幅居前的有通灵股份(301168)、汉宇集团(300403)、豪江智能,涨幅分别为14.47%、13.16%、8.37%。跌幅居前的有三维天地(301159)、泰祥股份(301192)、天键股份,跌幅分别为10.07%、9.05%、5.90%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有14只股获深股通持有,深股通最新持有新特电气(301120)48.55万股,环比上一交易日增加101.85%,持有采纳股份(301122)17.52万股,环比上一交易日增加58.17%,持有泰胜风能(300129)406.29万股,环比上一交易日增加44.85%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,6月15日主力资金净流入的有24只,净流入资金居前的有江苏雷利、盛弘股份(300693)、丰立智能(301368)等,净流入资金分别为1.12亿元、7044.91万元、6666.51万元,主力资金净流出的有17只,净流出资金较多的有天键股份、一博科技(301366)、富春股份(300299)等,净流出资金分别为3812.67万元、2870.00万元、2287.14万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301102 | 兆讯传媒 | 3604.96 | 171.32 | 43.22 | 19.99 | 传媒 |
301320 | 豪江智能 | 3665.52 | 78.00 | 27.70 | 8.37 | 机械设备 |
301287 | C康力源 | 2016.37 | 43.30 | 47.56 | -5.56 | 轻工制造 |
301307 | 美利信 | 5774.81 | 40.01 | 34.11 | 6.49 | 通信 |
301368 | 丰立智能 | 18687.04 | 35.82 | 58.32 | 6.11 | 机械设备 |
301159 | 三维天地 | 3874.80 | 34.91 | 41.97 | -10.07 | 计算机 |
300660 | 江苏雷利 | 14359.05 | 32.07 | 32.71 | 19.99 | 电力设备 |
301310 | 鑫宏业 | 3755.19 | 30.18 | 60.77 | 6.07 | 汽车 |
300938 | 信测标准 | 2418.50 | 26.98 | 43.50 | 3.84 | 社会服务 |
301168 | 通灵股份 | 5563.83 | 25.43 | 61.08 | 14.47 | 电力设备 |
301222 | 浙江恒威 | 3623.77 | 23.98 | 28.66 | -0.10 | 电力设备 |
300351 | 永贵电器 | 15648.77 | 23.68 | 16.74 | 2.26 | 机械设备 |
301398 | 星源卓镁 | 3113.79 | 22.14 | 36.88 | 3.22 | 汽车 |
301122 | 采纳股份 | 3731.97 | 21.54 | 35.38 | -1.56 | 医药生物 |
300881 | 盛德鑫泰 | 3193.95 | 18.43 | 33.15 | -1.04 | 钢铁 |
300403 | 汉宇集团 | 15127.30 | 17.95 | 8.94 | 13.16 | 家用电器 |
301383 | 天键股份 | 3505.13 | 16.41 | 39.87 | -5.90 | 电子 |
300950 | 德固特 | 7986.37 | 16.22 | 21.15 | 4.50 | 机械设备 |
301419 | 阿莱德 | 5447.74 | 15.19 | 41.92 | -0.97 | 通信 |
300901 | 中胤时尚 | 6305.12 | 14.75 | 12.20 | 5.45 | 纺织服饰 |
融资余额环比下降的个股有382只,其中,降幅超过10%的有17只。东田微(301183)融资余额降幅居首,最新融资余额7907.12万元,环比下降20.11%;融资余额降幅较大的个股还有新国都(300130)、远翔新材(301300)等,融资余额分别下降了18.81%、18.80%。
融资余额降幅居前个股中,截至6月15日获深股通持有的共5只,最新持股量环比增长的有4只,海力风电(301155)获深股通持有127.50万股,环比增加84.67%、新国都获深股通持有1084.78万股,环比增加45.97%、新产业(300832)获深股通持有1734.74万股,环比增加7.87%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有芒果超媒(300413)等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301183 | 东田微 | 7907.12 | -20.11 | 56.72 | -8.22 | 电子 |
300130 | 新国都 | 59393.57 | -18.81 | 28.89 | -3.57 | 计算机 |
301300 | 远翔新材 | 2144.92 | -18.80 | 30.91 | -0.61 | 基础化工 |
300832 | 新产业 | 15901.72 | -18.68 | 63.80 | 5.59 | 医药生物 |
300949 | 奥雅股份 | 2880.14 | -18.16 | 39.57 | -2.30 | 建筑装饰 |
301209 | 联合化学 | 2731.04 | -16.85 | 24.70 | -2.60 | 基础化工 |
301314 | 科瑞思 | 1830.79 | -16.16 | 53.58 | 2.53 | 通信 |
301155 | 海力风电 | 24631.57 | -14.76 | 84.42 | 5.39 | 电力设备 |
301079 | 邵阳液压 | 2527.82 | -14.72 | 19.42 | 8.49 | 机械设备 |
301252 | 同星科技 | 3941.90 | -14.30 | 52.03 | -4.93 | 家用电器 |
301318 | 维海德 | 5178.14 | -14.24 | 35.30 | -5.16 | 计算机 |
300413 | 芒果超媒 | 39003.01 | -13.19 | 38.77 | 1.07 | 传媒 |
301360 | 荣旗科技 | 4951.62 | -11.23 | 86.51 | -3.45 | 机械设备 |
301013 | 利和兴 | 12771.90 | -10.85 | 14.44 | -1.10 | 机械设备 |
301176 | 逸豪新材 | 1345.30 | -10.83 | 17.11 | -1.16 | 电子 |
301033 | 迈普医学 | 3005.66 | -10.67 | 43.96 | 1.41 | 医药生物 |
301308 | 江波龙 | 15976.48 | -10.24 | 108.12 | -4.18 | 电子 |
301133 | 金钟股份 | 2993.49 | -9.59 | 26.05 | -2.98 | 汽车 |
301038 | 深水规院 | 6455.87 | -9.37 | 17.82 | 1.25 | 建筑装饰 |
301048 | 金鹰重工 | 9930.75 | -9.29 | 12.22 | -1.13 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、两融、杠杆资金、融资客、加仓、减仓、资金、主力资金
标签: