宇博智业监测数据显示,2023年07月10日,全国19类桂圆干中,均价上涨的品种有5个,均价下跌的品种有3个。
其中,泰国桂圆干的价格上涨幅度最大,当日报价为18元/斤,上涨了6.61元/斤,涨幅为58.03%。储良桂圆干的价格下跌幅度最大,当日价格为26.27元/斤,下跌了2.26元/斤,跌幅为7.92%。
(相关资料图)
品种 | 2023年07月10日价格 | 2023年07月09日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
泰国桂圆干 | 18元/斤 | 11.39元/斤 | 58.03% |
桂圆干 | 20.84元/斤 | 19.58元/斤 | 6.44% |
桂圆肉 | 21.16元/斤 | 19.88元/斤 | 6.44% |
莆田桂圆干 | 10.75元/斤 | 10.39元/斤 | 3.37% |
带壳桂圆 | 9.09元/斤 | 8.86元/斤 | 2.48% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年07月10日价格 | 2023年07月09日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
储良桂圆干 | 26.27元/斤 | 28.53元/斤 | -7.92% |
广西桂圆干 | 29.2元/斤 | 30.17元/斤 | -3.18% |
博白桂圆干 | 33.75元/斤 | 34.17元/斤 | -1.2% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月10日广东省高州市地区的桂圆肉价格涨幅最大,涨幅为10%,报21.23元/斤(2023年07月09日价格报19.3元/斤)。广西兴宁区地区的桂圆干价格跌幅最大,跌幅为11.43%,报31元/斤(2023年07月09日价格报35元/斤)。
广东省茂南区地区的桂圆肉今日价格最高,报36元/斤,较前一报价日(2023年07月09日价格报36元/斤)持平。广东省白云区地区桂圆肉今日价格最低,报4.9元/斤,较前一报价日(2023年07月09日价格报4.9元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年07月10日价格 | 2023年07月09日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省祁门县 | 桂圆肉 | 29.75元/斤 | 29.75元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 桂圆肉 | 27.63元/斤 | 27.39元/斤 | 0.88% |
北京市东城区 | 桂圆干 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
福建省仓山区 | 桂圆干 | 34.5元/斤 | 34.5元/斤 | - |
福建省东山县 | 桂圆干 | 11.14元/斤 | 11.14元/斤 | - |
福建省古田县 | 桂圆干 | 11.21元/斤 | 11.21元/斤 | - |
桂圆肉 | 9.17元/斤 | 9.17元/斤 | - | |
福建省涵江区 | 桂圆干 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - |
福建省蕉城区 | 桂圆肉 | 29.33元/斤 | 29.33元/斤 | - |
福建省荔城区 | 桂圆干 | 18.2元/斤 | 18.2元/斤 | - |
福建省龙文区 | 桂圆肉 | 12.92元/斤 | 12.92元/斤 | - |
福建省平和县 | 桂圆干 | 27.67元/斤 | 27.67元/斤 | - |
福建省仙游县 | 桂圆肉 | 23.48元/斤 | 22.99元/斤 | 2.13% |
桂圆干 | 12.16元/斤 | 12.21元/斤 | -0.41% | |
福建省芗城区 | 桂圆干 | 15.53元/斤 | 15.53元/斤 | - |
桂圆肉 | 13.66元/斤 | 13.66元/斤 | - | |
福建省漳浦县 | 桂圆肉 | 32.85元/斤 | 32.85元/斤 | - |
福建省柘荣县 | 桂圆肉 | 10.58元/斤 | 10.58元/斤 | - |
广东省白云区 | 桂圆肉 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - |
广东省高州市 | 桂圆肉 | 21.23元/斤 | 19.3元/斤 | 10% |
储良桂圆干 | 24元/斤 | 24元/斤 | - | |
桂圆干 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
广东省花都区 | 桂圆肉 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 桂圆肉 | 30.3元/斤 | 29.55元/斤 | 2.54% |
桂圆干 | 21.15元/斤 | 21.15元/斤 | - | |
广东省茂南区 | 桂圆干 | 15.8元/斤 | 15.8元/斤 | - |
桂圆肉 | 36元/斤 | 36元/斤 | - | |
广东省南沙区 | 桂圆干 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
广东省顺德区 | 桂圆干 | 31元/斤 | 31元/斤 | - |
广东省天河区 | 桂圆肉 | 10.33元/斤 | 10.33元/斤 | - |
广东省湘桥区 | 泰国桂圆干 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
莆田桂圆干 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
广东省兴宁市 | 桂圆干 | 13.73元/斤 | 13.73元/斤 | - |
广东省越秀区 | 桂圆干 | 32.83元/斤 | 32.83元/斤 | - |
桂圆肉 | 15.51元/斤 | 15.51元/斤 | - | |
广西八步区 | 桂圆干 | 29.96元/斤 | 29.96元/斤 | - |
广西博白县 | 博白桂圆干 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
桂圆干 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 | - | |
桂圆肉 | 29.26元/斤 | 29.26元/斤 | - | |
广西东兴市 | 桂圆干 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
广西灵山县 | 桂圆干 | 12.76元/斤 | 12.76元/斤 | - |
广西三江侗族自治县 | 储良桂圆干 | 30.8元/斤 | 30.8元/斤 | - |
广西西乡塘区 | 桂圆肉 | 16.25元/斤 | 16.25元/斤 | - |
广西兴宁区 | 桂圆干 | 31元/斤 | 35元/斤 | -11.43% |
广西玉州区 | 博白桂圆干 | 32.5元/斤 | 32.5元/斤 | - |
广西桂圆干 | 36元/斤 | 36元/斤 | - | |
桂圆肉 | 28.83元/斤 | 28.83元/斤 | - | |
石硖龙眼干 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
桂圆干 | 24.37元/斤 | 25.12元/斤 | -2.99% | |
河北省安国市 | 广西桂圆干 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
桂圆肉 | 31元/斤 | 31元/斤 | - | |
河北省沧县 | 带壳桂圆 | 10.23元/斤 | 10.23元/斤 | - |
莆田桂圆干 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - | |
河北省涉县 | 桂圆肉 | 24.93元/斤 | 24.93元/斤 | - |
河南省嵩县 | 广西桂圆干 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
河南省新郑市 | 桂圆肉 | 7.03元/斤 | 7.03元/斤 | - |
河南省中牟县 | 带壳桂圆 | 8.03元/斤 | 8.03元/斤 | - |
湖北省东西湖区 | 桂圆干 | 7.6元/斤 | 7.6元/斤 | - |
桂圆肉 | 8.96元/斤 | 8.96元/斤 | - | |
湖南省芙蓉区 | 桂圆干 | 11.01元/斤 | 11.01元/斤 | - |
桂圆肉 | 21.93元/斤 | 21.93元/斤 | - | |
湖南省攸县 | 桂圆肉 | 19.99元/斤 | 19.99元/斤 | - |
吉林省船营区 | 桂圆肉 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
江苏省海门区 | 桂圆肉 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
江西省樟树市 | 桂圆干 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
山东省兰山区 | 桂圆干 | 8.73元/斤 | 8.73元/斤 | - |
山东省乐陵市 | 桂圆干 | 6.04元/斤 | 6.04元/斤 | - |
桂圆肉 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - | |
山东省罗庄区 | 桂圆干 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
山东省平邑县 | 桂圆干 | 7.93元/斤 | 7.93元/斤 | - |
四川省金牛区 | 桂圆干 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - |
莆田桂圆干 | 8.62元/斤 | 8.62元/斤 | - | |
四川省新都区 | 带壳桂圆 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
新疆米东区 | 桂圆干 | 6.05元/斤 | 6.42元/斤 | -5.76% |
云南省官渡区 | 桂圆干 | 12.67元/斤 | 12.67元/斤 | - |
浙江省浦江县 | 桂圆肉 | 15.31元/斤 | 15.31元/斤 | - |
浙江省义乌市 | 桂圆肉 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月10日,全国57个主要的桂圆干产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有4个。
其中,广东省高州市的桂圆肉价格涨幅最大,涨幅为10%,报21.23元/斤(2023年07月09日价格报19.30元/斤)。广西兴宁区的桂圆干的价格下跌幅度最大,跌幅为11.43%,报31.00元/斤(2023年07月09日价格报35.00元/斤)。
广东省茂南区的桂圆肉价格今日的报价最高,报36.00元/斤,较前一报价日(2023年07月09日价格报36.00元/斤)持平。广东省白云区桂圆肉价格今日的报价最低,报4.90元/斤,较前一报价日(2023年07月09日价格报4.90元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年07月10日价格 | 2023年07月09日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广东省高州市 | 桂圆肉 | 21.23元/斤 | 19.30元/斤 | 10% |
广东省荔湾区 | 桂圆肉 | 30.30元/斤 | 29.55元/斤 | 2.54% |
福建省仙游县 | 桂圆肉 | 23.48元/斤 | 22.99元/斤 | 2.13% |
安徽省谯城区 | 桂圆肉 | 27.63元/斤 | 27.39元/斤 | 0.88% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年07月10日价格 | 2023年07月09日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广西兴宁区 | 桂圆干 | 31.00元/斤 | 35.00元/斤 | -11.43% |
新疆米东区 | 桂圆干 | 6.05元/斤 | 6.42元/斤 | -5.76% |
广西玉州区 | 桂圆干 | 24.37元/斤 | 25.12元/斤 | -2.99% |
福建省仙游县 | 桂圆干 | 12.16元/斤 | 12.21元/斤 | -0.41% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签: